《三国野望》武器合成和进阶
2018-08-14 09:39:19作者:佚名来源:本站整理浏览:1257
武器合成和进阶
装备的合成和进阶可以很大限度的提高武将的战力
| 装备名称 | 所需材料一 | 所需材料二 | 前置装备 | 位置 | 装备孔数 |
| | | | | | |
| 龙虎枪(LV60) | 夙仙石*28 | | 无影枪 | 武器 | 4 |
| 提卢枪(LV65) | 蓝绫锐簪*1 | 蓝魂石*30 | 龙虎枪 | 武器 | 4 |
| 龙魂枪(LV70) | 幻晶神镯*1 | 玉心石*40 | 提卢枪 | 武器 | 4 |
| 梨花枪(LV75) | 赤粉仙结*1 | 亮魔石*60 | 龙魂枪 | 武器 | 4 |
| 龙魂枪(LV80) | 凤绿头巾*1 | 金蝶羽*90 | 梨花枪 | 武器 | 4 |
| 铁甲(LV1) | 白莲绫*2 | 太极簪*1 | | 护甲 | 0 |
| 黑魔衣(LV5) | 莲蓬仙*6 | | 铁甲 | 护甲 | 0 |
| 轻铁甲(LV10) | 红蝶炫*6 | 邪阳巾*6 | 黑魔衣 | 护甲 | 0 |
| 软丝甲(LV15) | 邪阳巾*8 | 神羽尾*8 | 轻铁甲 | 护甲 | 0 |
| 明光袍(LV20) | 仙绒颈*12 | | 软丝甲 | 护甲 | 0 |
| 烈风袍(LV25) | 青龙纱*12 | 金龙结*12 | 明光袍 | 护甲 | 1 |
| 黑龙袍(LV30) | 金龙结*14 | 阳莲索*14 | 烈风袍 | 护甲 | 1 |
| 凤鸣袍(LV35) | 苍龙木*18 | | 黑龙袍 | 护甲 | 2 |
| 红缕衣(LV40) | 玄龙木*18 | 邪龙木*18 | 凤鸣袍 | 护甲 | 2 |
| 黑风战甲(LV45) | 邪龙木*20 | 玄鸟尾*20 | 红缕衣 | 护甲 | 3 |
| 啸天神铠(LV50) | 火狐尾*24 | | 黑风战甲 | 护甲 | 3 |
| 怒神战铠(LV55) | 青鸟尾*24 | 麒麟尾*24 | 啸天神铠 | 护甲 | 4 |
| 浑天甲(LV60) | 麒麟尾*26 | 夙仙石*26 | 怒神战铠 | 护甲 | 4 |
| 凤晶袍(LV65) | 幻虎兽皮*1 | 蓝魂石*30 | 浑天甲 | 护甲 | 4 |
| 炫红衣(LV70) | 幻鹿兽皮*1 | 玉心石*40 | 凤晶袍 | 护甲 | 4 |
| 雷霆战铠(LV75) | 仙狼兽皮*1 | 亮魔石*60 | 炫红衣 | 护甲 | 4 |
| 狂金铠(LV80) | 幻豹兽皮*1 | 金蝶羽*90 | 雷霆战铠 | 护甲 | 4 |
| 蓝铁戒(LV1) | 白莲绫*2 | 天蚕纱*1 | | 饰品 | 0 |
| 黄龙戒(LV5) | 天蚕纱*4 | 红蝶炫*4 | 蓝铁戒 | 饰品 | 0 |
| 红玉戒(LV10) | 暗鬼带*8 | | 黄龙戒 | 饰品 | 0 |
| 神皇戒(LV15) | 邪阳巾*8 | 粉风巾*8 | 红玉戒 | 饰品 | 0 |
| 蓝凤戒(LV20) | 粉风巾*10 | 青龙纱*10 | 神皇戒 | 饰品 | 0 |
| 金凤戒(LV25) | 白凤冠*14 | | 蓝凤戒 | 饰品 | 1 |
| 赤木琴(LV30) | 金龙结*14 | 愫仙结*14 | 金凤戒 | 饰品 | 1 |
| 荒木琴(LV35) | 愫仙结*16 | 玄龙木*16 | 赤木琴 | 饰品 | 2 |
| 玄木琴(LV40) | 梵龙木*20 | | 荒木琴 | 饰品 | 2 |
| 黑月琴(LV45) | 邪龙木*20 | 孔雀尾*20 | 玄木琴 | 饰品 | 3 |
| 古耀琴(LV50) | 孔雀尾*22 | 青鸟尾*22 | 黑月琴 | 饰品 | 3 |
| 天工琴(LV55) | 朱雀琴*26 | | 古耀琴 | 饰品 | 4 |
| 古月牙殇(LV60) | 麒麟尾*26 | 翠玉石*26 | 天工琴 | 饰品 | 4 |
| 蓝魂牙殇(LV65) | 深润神铁*1 | 樱月石*30 | 古月牙殇 | 饰品 | 4 |
| 紫阳牙殇(LV70) | 绿林瑞石*1 | 瑞金石*40 | 蓝魂牙殇 | 饰品 | 4 |
| 翠月牙殇(LV75) | 素白仙铁*1 | 红蝶羽*60 | 紫阳牙殇 | 饰品 | 4 |
| 邪月牙殇(LV80) | 神耀幻晶*1 | 幻蝶羽*90 | 翠月牙殇 | 饰品 | 4 |
| 蕉叶扇(LV1) | 天蚕纱*2 | | | 武器 | 0 |
| 白羽扇(LV5) | 太极簪*4 | 红蝶炫*4 | 蕉叶扇 | 武器 | 0 |
| 香绸扇(LV10) | 红蝶炫*6 | 暗鬼带*6 | 白羽扇 | 武器 | 0 |
| 宝石扇(LV15) | 粉风巾*10 | | 香绸扇 | 武器 | 0 |
| 百禽扇(LV20) | 神羽尾*10 | 青龙纱*10 | 宝石扇 | 武器 | 0 |
| 凤尾扇(LV25) | 青龙纱*12 | 白凤冠*12 | 百禽扇 | 武器 | 1 |
| 霜冻扇(LV30) | 愫仙结*16 | | 凤尾扇 | 武器 | 1 |
| 酷汽扇(LV35) | 阳莲索*16 | 玄龙木*16 | 霜冻扇 | 武器 | 2 |
| 呼雨扇(LV40) | 玄龙木*18 | 梵龙木*18 | 酷汽扇 | 武器 | 2 |
| 降雷扇(LV45) | 孔雀尾*22 | | 呼雨扇 | 武器 | 3 |
| 摄魂扇(LV50) | 玄鸟尾*22 | 青鸟尾*22 | 降雷扇 | 武器 | 3 |
| 还阳扇(LV55) | 青鸟尾*24 | 朱雀尾*24 | 摄魂扇 | 武器 | 4 |
| 幽冥扇(LV60) | 翠月石*28 | | 还阳扇 | 武器 | 4 |
| 弊天扇(LV65) | 蓝兽战衣*1 | 樱月石*30 | 幽冥扇 | 武器 | 4 |
| 回春扇(LV70) | 凶兽战衣*1 | 瑞金石*40 | 弊天扇 | 武器 | 4 |
| 奥古扇(LV75) | 神兽战衣*1 | 红蝶羽*60 | 回春扇 | 武器 | 4 |
| 点睛扇(LV80) | 神龟战衣*1 | 幻蝶羽*90 | 奥古扇 | 武器 | 4 |
| 麻布衣(LV1) | 仙荷巾*2 | 天蚕纱*1 | | 护甲 | 0 |
| 轻缎衣(LV5) | 红蝶炫*6 | | 麻布衣 | 护甲 | 0 |
| 白丝衣(LV10) | 莲蓬仙*6 | 暗鬼带*6 | 轻缎衣 | 护甲 | 0 |
| 残神衣(LV15) | 暗鬼带*8 | 粉风巾*8 | 白丝衣 | 护甲 | 0 |
| 太极服(LV20) | 青龙纱*12 | | 残神衣 | 护甲 | 0 |
| 护心衣(LV25) | 仙绒颈*12 | 白凤冠*12 | 太极服 | 护甲 | 1 |
| 迅捷衣(LV30) | 白凤冠*14 | 愫仙结*14 | 护心衣 | 护甲 | 1 |
| 苍蓝衣(LV35) | 玄龙木*18 | | 迅捷衣 | 护甲 | 2 |
| 白虎袍(LV40) | 苍龙木*18 | 梵龙木*18 | 苍蓝衣 | 护甲 | 2 |
| 蝉翼薄衣(LV45) | 梵龙木*20 | 孔雀尾*20 | 白虎袍 | 护甲 | 3 |
| 素仙衣(LV50) | 青鸟尾*24 | | 蝉翼薄衣 | 护甲 | 3 |
| 上仙袍(LV55) | 火狐尾*24 | 朱雀尾*24 | 素仙衣 | 护甲 | 4 |
| 无缝天衣(LV60) | 朱雀尾*26 | 翠月石*26 | 上仙袍 | 护甲 | 4 |
| 天蚕仙衣(LV65) | 古耀神桩*1 | 樱月石*30 | 无缝天衣 | 护甲 | 4 |
| 踏云天衣(LV70) | 暗紫玄晶*1 | 瑞金石*40 | 天蚕仙衣 | 护甲 | 4 |
| 鹤羽仙衣(LV75) | 暗金玄晶*1 | 红蝶羽*60 | 踏云天衣 | 护甲 | 4 |
| 灵宝仙衣(LV80) | 邪赤锐石*1 | 幻蝶羽*90 | 鹤羽仙衣 | 护甲 | 4 |
| 绿弓(LV1) | 仙荷巾*2 | 太极簪*1 | | 饰品 | 0 |
| 大绿弓(LV5) | 莲蓬仙*4 | 太极簪*4 | 绿弓 | 饰品 | 0 |
| 神羽弓(LV10) | 邪阳巾*8 | | 大绿弓 | 饰品 | 0 |
| 黄金弓(LV15) | 暗鬼带*8 | 神羽尾*8 | 神羽弓 | 饰品 | 0 |
| 蓝鸟弓(LV20) | 神羽尾*10 | 仙绒颈*10 | 黄金弓 | 饰品 | 0 |
| 鲜花弓(LV25) | 金龙结*14 | | 蓝鸟弓 | 饰品 | 1 |
| 铁月(LV30) | 白凤冠*14 | 阳莲索*14 | 鲜花弓 | 饰品 | 1 |
| 皇月(LV35) | 阳莲索*16 | 苍龙木*16 | 铁月 | 饰品 | 2 |
| 紫月(LV40) | 邪龙木*20 | | 皇月 | 饰品 | 2 |
| 黑月(LV45) | 梵龙木*20 | 玄鸟尾*20 | 紫月 | 饰品 | 3 |
| 白月(LV50) | 玄鸟尾*22 | 火狐尾*22 | 黑月 | 饰品 | 3 |
| 莲叶伞(LV55) | 麒麟尾*24 | | 白月 | 饰品 | 4 |
| 幌金伞(LV60) | 朱雀尾*26 | 夙仙石*26 | 莲叶伞 | 饰品 | 4 |
| 彩仙伞(LV65) | 仙耀幻晶*1 | 蓝魂石*30 | 幌金伞 | 饰品 | 4 |
| 紫雪伞(LV70) | 佛耀幻晶*1 | 玉心石*40 | 彩仙伞 | 饰品 | 4 |
| 沧浪伞(LV75) | 绿龙玄晶*1 | 亮魔石*60 | 紫雪伞 | 饰品 | 4 |
| 金龙伞(LV80) | 子龙玄晶*1 | 金蝶羽*90 | 沧浪伞 | 饰品 | 4 |
| 铁剑(LV1) | 太极簪*2 | | | 武器 | 0 |
| 玉头剑(LV5) | 莲蓬仙*4 | 天蚕纱*4 | 铁剑 | 武器 | 0 |
| 夺命龙剑(LV10) | 莲蓬仙*6 | 邪阳巾*6 | 玉头剑 | 武器 | 0 |
| 承影剑(LV15) | 神羽尾*10 | | 夺命龙剑 | 武器 | 0 |
| 纯钧剑(LV20) | 粉风巾*10 | 仙绒颈*10 | 承影剑 | 武器 | 0 |
| 鱼肠剑(LV25) | 仙绒颈*12 | 金龙结*12 | 纯钧剑 | 武器 | 1 |
| 秦阿剑(LV30) | 阳莲索*16 | | 鱼肠剑 | 武器 | 1 |
| 湛卢剑(LV35) | 愫仙结*16 | 苍龙木*16 | 秦阿剑 | 武器 | 2 |
| 龙渊剑(LV40) | 邪龙木*18 | 苍龙木*18 | 湛卢剑 | 武器 | 2 |
| 巨阙剑(LV45) | 玄鸟尾*22 | | 龙渊剑 | 武器 | 3 |
| 工布剑(LV50) | 孔雀尾*22 | 火狐尾*22 | 巨阙剑 | 武器 | 3 |
| 干将剑(LV55) | 火狐尾*24 | 麒麟尾*24 | 工布剑 | 武器 | 4 |
| 莫邪剑(LV60) | 夙仙石*26 | | 干将剑 | 武器 | 4 |
| | | | | | |
推荐阅读
魔力宝贝全新第二套技能介绍
蜀门手游教你完成游戏设置调整
阴阳师棺材蜡烛是什么
明日之后暖心一条狗养狗攻略[图]
阴阳师荒式神培养攻略
王城英雄烟花礼包怎么样 平民必买礼包攻略
Tags:
责任编辑:小黑游戏