笔记本显卡天梯图?笔记本我们现在已经是工作生活中必不可少的,今天小编为大家带来的是笔记本显卡天梯图。

笔记本显卡天梯图2018年7月最新版
| 厂商名称 | NVIDIA独显 | AMD独显 | 内置核显 |
| 高端 | GeForce900 | GeForce1000 | | |
| | | | |
| | GTX1080 | | |
| | | | |
| | GTX1070 | | |
| GTX980M | | | Vega M GH(i7-8809G核显) |
| | GTX1060 | | |
| 中端 | | | | |
| | GTX1050Ti | | |
| GTX970M | | | Vega M GL(i7-8809G核显) |
| | GTX1050 | | |
| | | | |
| | | | |
| GTX 960M | | | |
| 入门 | | | RX460 | |
| GTX 950M | | | |
| | MX150 | | Vega 11CU(R7 2700U核显) |
| GT940MX | MX150低压版 | | |
| | | | Vega 8CU(R5 2500U核显) |
| | MX130 | | |
| GT940M | | AMD R7 | |
| | MX110 | | |
| GT930M | | AMD R5 | UHD630 |
| | | | |
| | | | UHD620 |
| GT920M | | | HD620 |
| GT910M | | | HD610 |
| | | | HD5200 |
以上就是小编整理的笔记本显卡天梯图,有需要的朋友可以参考参考!
Tags:
责任编辑:小黑游戏